車両総数
| 仕様 | メーカー | 形式 | 総数 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 連節ノンステップ | 日野 | KX525Z1 | 7 | 7 |
| 大型ノンステップ | 日野 | QPG-KV290Q1 | 8 | 32 |
| 2PG-KV290Q2 | 1 | |||
| 2DG-KV290N3 | 2 | |||
| 2SG-HL2ANBP | 2 | |||
| 2RG-KV290N4 | 1 | |||
| 三菱 | QKG-MP38FK | 2 | ||
| QKG-MP38FM | 5 | |||
| 2PG-MP38FK | 3 | |||
| 2PG-MP38FM | 8 | |||
| 大型ワンステップ | 日野 | PJ-KV234L1 | 2 | 12 |
| PKG-KV234L2 | 1 | |||
| LKG-KV234L3 | 3 | |||
| QPG-KV234Q3 | 1 | |||
| 三菱 | PKG-MP35UK | 5 | ||
| 中型ノンステップ | 日野 | PDG-KR234J2 | 1 | 20 |
| SKG-KR290J1 | 15 | |||
| SKG-KR290J2 | 2 | |||
| 2KG-KR290J3 | 1 | |||
| いすゞ | 2KG-LR290J3 | 1 | ||
| 小型ノンステップ | 日野 | SDG-HX9JLBE | 1 | 3 |
| 2DG-HX9JLCE | 1 | |||
| 三菱 | KK-ME17DF | 1 | ||
| 乗合合計 | 74 | |||
| 貸切登録 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 3 | 3 |
| 合計 | 77 | |||
最近の動き
動きなし
各年式車両一覧
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO575 | 横浜200 か4605 | 三菱 (MFBM) | KK-ME17DF | 2004.4 | 2017.3 (←瀬田) | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO754 | 横浜200 か5620 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.3.14 | 2025.7.31 (←高津) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO8742 | 横浜200 か2461 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.6 | 2025.9.15 (←東山田) | ワンステ | 橙LED | ・マーカーランプ |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO890 | 横浜200 か2732 | 三菱 (MFBM) | PKG-MP35UK | 2008.6 | 2013.1.30 (←新羽) | ワンステ | 橙LED | |
| AO891 | 横浜200 か2852 | 三菱 (MFBM) | PKG-MP35UK | 2008.10 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| AO893 | 横浜200 か2857 | 三菱 (MFBM) | PKG-MP35UK | 2008.10 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| AO894 | 横浜200 か2858 | 三菱 (MFBM) | PKG-MP35UK | 2008.10 | – | ワンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO981 | 横浜200 か3090 | 三菱 (MFBM) | PKG-MP35UK | 2010.3 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1025 | 横浜200 か5788 | 日野 (JBUS) | PDG-KR234J2 | 2010.8 | 2026.4.6 (←淡島) | ノンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| AO1029 | 横浜200 か3208 | 日野 (JBUS) | PKG-KV234L2 | 2010.8.4 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1130 | 横浜200 か3334 | 日野 (JBUS) | LKG-KV234L3 | 2011.8.22 | ‐ | ワンステ | 橙LED | ・20周年記念塗装 (先代路線カラー) |
| AO1131 | 横浜200 か3448 | 日野 (JBUS) | LKG-KV234L3 | 2011.12.9 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| AO1132 | 横浜200 か3450 | 日野 (JBUS) | LKG-KV234L3 | 2011.12.9 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1224 | 横浜200 か3775 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1225 | 横浜200 か3776 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1226 | 横浜200 か3777 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1227 | 横浜200 か3778 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1228 | 横浜200 か3782 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1229 | 横浜200 か3783 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1306 | 横浜200 か3897 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2013.9 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1307 | 横浜200 か3991 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1308 | 横浜200 か3992 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1309 | 横浜200 か3994 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1310 | 横浜200 か3995 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1411 | 横浜200 か4055 | 日野 (JBUS) | QPG-KV234Q3 | 2014.8 | ‐ | ワンステ | 橙LED | |
| AO1412 | 横浜200 か4052 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.8 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1413 | 横浜200 か4053 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.8 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1414 | 横浜200 か4123 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.12 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1415 | 横浜200 か4124 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J1 | 2014.12 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1474 | 横浜200 か4194 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FK | 2015.3 | 2020.11.19 (←新羽) | ノンステ | 橙LED | |
| AO1475 | 横浜200 か4197 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FK | 2015.3 | 2020.11.19 (←新羽) | ノンステ | 橙LED | |
| AO1476 | 横浜200 か4181 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FM | 2015.3 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1477 | 横浜200 か4182 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FM | 2015.3 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1478 | 横浜200 か4190 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FM | 2015.3 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO6400 | 横浜200 か5325 | 日野 (JBUS) | SDG-HX9JLBE | 2014.8 | 2023.3.7 (←瀬田) | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1516 | 横浜200 か4388 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.3.30 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1517 | 横浜200 か4389 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.3.30 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1518 | 横浜200 か4391 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.3.31 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1519 | 横浜200 か4392 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.3.31 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1525 | 横浜200 か4206 | 日野 (JBUS) | QPG-KV234Q3 | 2015.5.14 | ‐ | ツーステ | 橙LED | ・現行観光バスカラー ・トップドア |
| AO1526 | 横浜200 か4207 | 日野 (JBUS) | QPG-KV234Q3 | 2015.5.14 | ‐ | ツーステ | 橙LED | ・現行観光バスカラー ・トップドア |
| AO1527 | 横浜200 か4208 | 日野 (JBUS) | QPG-KV234Q3 | 2015.5.14 | ‐ | ツーステ | 橙LED | ・現行観光バスカラー ・トップドア |
| AO1564 | 横浜200 か4275 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FM | 2015.10 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1565 | 横浜200 か4276 | 三菱 (MFBM) | QKG-MP38FM | 2015.10 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1620 | 横浜200 か4478 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.9.23 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1621 | 横浜200 か4479 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2016.9.23 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1622 | 横浜200 か4556 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2017.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1623 | 横浜200 か4557 | 日野 (JBUS) | QPG-KV290Q1 | 2017.2 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1714 | 横浜200 か4654 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J2 | 2017.7.19 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1715 | 横浜200 か4658 | 日野 (JBUS) | SKG-KR290J2 | 2017.7.31 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1716 | 横浜230 い1716 | 日野 (JBUS) | 2PG-KV290Q2 | 2018.3.6 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1717 | 横浜230 う1717 | 日野 (JBUS) | 2KG-KR290J3 | 2018.3.6 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1746 | 横浜200 か5213 | いすゞ (JBUS) | 2KG-LR290J3 | 2018.2 | 2021.5 (←虹が丘) | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1871 | 横浜230 あ1871 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2018.8.29 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1872 | 横浜230 あ1872 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2019.2.5 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO1921 | 横浜200 か5037 | 日野 (JBUS) | 2DG-KV290N3 | 2020.2.7 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1922 | 横浜200 か5041 | 日野 (JBUS) | 2DG-KV290N3 | 2020.2.12 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1969 | 横浜200 か5159 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2020.3 | 2020.11.6 (←高津) | ノンステ | 橙LED | |
| AO1971 | 横浜200 か4950 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2019.6.10 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1972 | 横浜200 か4951 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2019.6.10 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| AO1973 | 横浜200 か4955 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2019.7.19 | ‐ | ノンステ | 橙LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO310 | 横浜200 か5396 | 日野 (JBUS) | 2SG-HL2ANBP | 2024.1.16 | ‐ | ノンステ | 白LED | ・Hybrid |
| AO311 | 横浜200 か5397 | 日野 (JBUS) | 2SG-HL2ANBP | 2024.1.16 | ‐ | ノンステ | 白LED | ・Hybrid |
| AO6300 | 横浜200 か5367 | 日野 (JBUS) | 2DG-HX9JLCE | 2023.10 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO7300 | 横浜200 か5347 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.8.29 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7301 | 横浜200 か5358 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.9 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7302 | 横浜200 か5364 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.9 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7303 | 横浜200 か5409 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.1 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7304 | 横浜200 か5417 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.2 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・6020系カラー |
| AO7305 | 横浜200 か5422 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.2 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・6000系カラー |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO466 | 横浜200 か5486 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FK | 2024.9.12 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO467 | 横浜200 か5487 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FK | 2024.9.12 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO468 | 横浜200 か5489 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FK | 2024.9.20 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO480 | 横浜200 か5544 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2025.2.4 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO481 | 横浜200 か5545 | 三菱 (MFBM) | 2PG-MP38FM | 2025.2.4 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| ・車両解説 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
| AO506 | 横浜200 か5732 | 日野 (JBUS) | 2RG-KV290N4 | 2026.1.14 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO7500 | 横浜200 か5638 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2025.8.26 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |

