1.新製投入
以下の9台となる。
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 転入 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO310 | 横浜200 か5396 | 日野 (JBUS) | 2SG-HL2ANBP | 2024.1.16 | ‐ | ノンステ | 白LED | ・Hybrid |
| AO311 | 横浜200 か5397 | 日野 (JBUS) | 2SG-HL2ANBP | 2024.1.16 | ‐ | ノンステ | 白LED | ・Hybrid |
| AO6300 | 横浜200 か5367 | 日野 (JBUS) | 2DG-HX9JLCE | 2023.10 | ‐ | ノンステ | 白LED | |
| AO7300 | 横浜200 か5347 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.8.29 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7301 | 横浜200 か5358 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.9 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7302 | 横浜200 か5364 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2023.9 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7303 | 横浜200 か5409 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.1 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・2020系カラー |
| AO7304 | 横浜200 か5417 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.2 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・6020系カラー |
| AO7305 | 横浜200 か5422 | 日野 (JBUS) | KX525Z1 | 2024.2 | ‐ | 連節 ノンステ | 白LED | ・Hybrid ・6000系カラー |
2.概要
2023年度の青葉台営業所に於ける新車は概ね3回に分けて投入。
2023年8月~9月にかけて東急バス初の連接バス、日野ブルーリボンハイブリッド連節バスが3台。
2023年10月に日野ポンチョ小型ノンステップバスが1台。
2024年1月~2月にかけて日野ブルーリボンハイブリッド2台、日野ブルーリボンハイブリッド連節バスが3台投入されている。
日野ブルーリボンハイブリッド連節バスは横浜市青葉区北部に於ける運行再編による対応車両で、青61(日体大線)にて2024年4月に運行開始。
日野ポンチョも増車となっており、運行開始後は上記路線再編で新設された緑山61、緑山62でも充当されている。
日野ブルーリボンハイブリッドは青葉台営業所に於いては初登場となった。
