はじめに
・この投稿はAlways Tokyu Bus(管理者:渋72様)の東急バスデータの資料を基に、以下の皆様の情報により編集しております。ありがとうございます!
・ページ容量の都合上、各年代別に過去車両一覧をまとめております。ご理解いただけますと幸いです。
情報提供いただいた皆様
・三好圭介様
・嶋田勇人様
・吉岡和哉様
・けんま編集長様
・ふなみ様
・その他皆々様。ありがとうございます!
最近の動き
動きなし
各年式車両一覧
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO629 | 横浜200 か4614 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2005.9 | 2017.4 (←虹が丘) | 2009.3転属 (高津→虹が丘) | じょうてつ (2018‐) | ワンステ | 橙LED | |
| 2017.6転属 (→虹が丘) | 札幌200 か5130 | |||||||||
| 2018.8除籍 | ||||||||||
| AO634 | 横浜200 か1768 | 日野 (JBUS) | KL-HU2PREA | 2005.7 | - | 2018.3.5除籍 | 函館バス (2019-2021) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| T2342 | ||||||||||
| 函館200 か890 | ||||||||||
| 宗谷バス (2021‐) | ||||||||||
| NO.765 | ||||||||||
| 旭川230 あ765 | ||||||||||
| AO635 | 横浜200 か1769 | 日野 (JBUS) | KL-HU2PREA | 2005.7 | - | 2019.2.4除籍 | 宗谷バス (2019‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| NO.742 | ||||||||||
| 旭川230 あ742 | ||||||||||
| AO636 | 横浜200 か1774 | 日野 (JBUS) | KL-HU2PREA | 2005.7 | - | 2018.8.28除籍 | 函館バス (2019-) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| T2345 | ||||||||||
| 函館200 か906 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO638 | 横浜200 か2396 | 日野 (JBUS) | KL-HU2PLEA | 2005.7 | 2007.3 (←虹が丘) | 2015.3除籍 | 函館バス (2015-) | ワンステ | 橙LED | |
| T2327 | ||||||||||
| 函館200 か740 | ||||||||||
| AO639 | 横浜200 か2397 | 日野 (JBUS) | KL-HU2PLEA | 2005.7 | 2007.3 (←虹が丘) | 2015.3除籍 | 函館バス (2015-) | ワンステ | 橙LED | |
| T2328 | ||||||||||
| 函館200 か753 | ||||||||||
| AO642 | 横浜200 か1935 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2005.11 | 2015.10 (←東山田) | 2019.6.8除籍 | 宗谷バス (2019‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| NO.750 | ||||||||||
| 旭川230 あ750 | ||||||||||
| AO643 | 横浜200 か1936 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2005.11 | 2015.10 (←東山田) | 2019.7除籍 | 宗谷バス (2019‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| NO.751 | ||||||||||
| 旭川230 あ751 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO692 | 横浜200 か1780 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.7 | - | 2006.12転属 (→東山田) | 沿岸バス (2020-) | ワンステ | 橙LED | |
| AO692(2) | 2007.1 (←東山田) | 2010.3転属 (→虹が丘) | ||||||||
| 2012.9転属 (虹が丘→瀬田) | 旭川230 あ506 | |||||||||
| 2020.2除籍 | ||||||||||
| AO693 | 横浜200 か1781 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.7 | - | 2010.3転属 (→虹が丘) | 沿岸バス (2020-) | ワンステ | 橙LED | |
| 2013.9転属 (虹が丘→高津) | 旭川230 い503 | |||||||||
| 2019.6.13除籍 | ||||||||||
| AO694 | 横浜200 か1782 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.7 | - | 2010.3転属 (→高津) | 函館バス (2019-) | ワンステ | 橙LED | |
| 2011.2転属 (高津→東山田) | S3620 | |||||||||
| 2014.2転属 (東山田→高津) | 函館200 か910 | |||||||||
| 2019.6.24除籍 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO695 | 横浜200 か1783 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.7 | - | 2010.9転属 (→高津) | 道南バス (2020-) | ワンステ | 橙LED | |
| 2019.7.24除籍 | 823 | |||||||||
| 苫小牧200 か4 | ||||||||||
| AO696 | 横浜200 か1961 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.12 | - | 2014.12転属 (→高津) | 道南バス (2020-) | ワンステ | 橙LED | |
| 2020.3除籍 | 851 | |||||||||
| 苫小牧200 か15 | ||||||||||
| AO697 | 横浜200 か1962 | 三菱 (MFBM) | PJ-MP35JK | 2005.12 | - | 2010.9転属 (→高津) | 道南バス (2020-) | ワンステ | 橙LED | |
| 2020.1.24除籍 | 709 | |||||||||
| 室蘭200 か1163 | ||||||||||
| 2785 | 横浜200 あ196 | 三菱 (三菱) | PA-BE63DE | 2005 | 2018.12 (←新羽) | 2019.1転属 (→新羽) | - | マイクロ | 無し | ・2018年12月の時点で青葉台営業所内に留置されていた為、転属とカウント。 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO710 | 横浜200 か3237 | 日デ (西工) | PKG-RA274KAN | 2006.10 | 2010.9 (←高津) | 2020.2.14転属 (→虹が丘) | - | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 2021.2除籍 | ||||||||||
| AO711 | 横浜200 か3238 | 日デ (西工) | PKG-RA274KAN | 2006.10 | 2010.9 (←高津) | 2021.2除籍 | – | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| AO712 | 横浜200 か3239 | 日デ (西工) | PKG-RA274KAN | 2006.10 | 2010.9 (←高津) | 2021.4転属 (→虹が丘) | 鹿児島交通 (2024‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| AO712(2) | 横浜200 か5300 | 2022.6 (←虹が丘) | 2024.1.25除籍 | 鹿児島200 か2578 | ||||||
| AO716 | 横浜200 か5254 | 日デ (西工) | ADG-RA273KAN | 2006.6 | 2022.1 (←虹が丘) | 2019.8転属 (弦巻→虹が丘) | 函館バス (2023-) | ノンステ | 橙LED | |
| 2021.7転属 (虹が丘→新羽) | ||||||||||
| 2021.12転属 (新羽→虹が丘) | S4489 | |||||||||
| 2022.3転属 (→虹が丘) | 函館200 か983 | |||||||||
| 2022.7除籍 | ||||||||||
| AO717 | 横浜200 か5301 | 日デ (西工) | ADG-RA273KAN | 2006.6 | 2022.6 (←虹が丘) | 2019.8転属 (弦巻→虹が丘) | – | ノンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 2023.11転属 (→弦巻) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO751 | 横浜200 か2118 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2006.4 | - | 2010.8転属 (→東山田) | 大交北部バス (2025.8‐) | ワンステ | 橙LED | |
| 2024.10除籍 | 大分200 か1127 | |||||||||
| AO752 | 横浜200 か2390 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.3.14 | - | 2020.2.6除籍 | 南国交通 (2021‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 鹿児島200 か2309 | ||||||||||
| AO753 | 横浜200 か2391 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.3.14 | - | 2019.6.8除籍 | 長電バス (2021.7‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 長野200 か1839 | ||||||||||
| AO754 | 横浜200 か2392 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.3.14 | - | 2025.4転属 (→高津) | – | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| AO754(2) | 横浜200 か5620 | 2025.7.31 (青葉台←高津) | ||||||||
| AO755 | 横浜200 か2393 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234L1 | 2007.3.14 | - | 2010.9転属 (→高津) | じょうてつ (2015‐2023) | ワンステ | 橙LED | |
| 2011.12転属 (高津→虹が丘) | 札幌200 か4101 | |||||||||
| AO755(2) | 横浜200 か3698 | 2012.11 (←虹が丘) | 2015.3除籍 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO756 | 横浜200 か2287 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2006.10.30 | - | 2021.4転属 (→虹が丘) | – | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 2024.2除籍 | ||||||||||
| AO757 | 横浜200 か2288 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2006.10.30 | - | 2022.5.11除籍 | じょうてつ (2022‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 札幌200 か5656 | ||||||||||
| AO758 | 横浜200 か2293 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2006.11.8 | - | 2022.5.11除籍 | じょうてつ (2022‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 札幌200 か5657 | ||||||||||
| AO759 | 横浜200 か2294 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2006.11.8 | - | 2024.10.16除籍 | 那覇バス (2025‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 沖縄200 か1737 | ||||||||||
| AO760 | 横浜200 か2297 | 日野 (JBUS) | PJ-KV234Q1改 | 2006.11 | - | 2024.10.16除籍 | 琉球バス交通 (2025‐) | ワンステ | 橙LED | ・ヘリマス |
| 沖縄200 か1717 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO7721 | 横浜200 か4957 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2006.6 | 2019.7.23 (←池上) | 2019.9転属 (→瀬田) | 瀬戸内運輸 (2025‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 2024.10除籍 | 愛媛230 あ2501 | |||||||||
| AO7723 | 横浜200 か5624 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2006.10 | 2025.8.8 (←瀬田) | 2019.8転属 (池上→瀬田) | - | ノンステ | 橙LED | |
| 2026.4除籍 |

