はじめに
- この投稿はAlways Tokyu Bus(管理者:渋72様)の東急バスデータの資料を基に、以下の皆様の情報により編集しております。ありがとうございます!
- ページ容量の都合上、各年代別に過去車両一覧をまとめております。ご理解いただけますと幸いです。
情報提供いただいた皆様
- 三好圭介様
- 嶋田勇人様
- その他皆々様。ありがとうございます!
最近の動き
動きなし
各年式車両一覧
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1432 | 横浜22 か8496 | 日野 (日野) | U-HT2MLAA | 1995.6 | - | 2007.11除籍 | 越後交通 | ツーステ | 幕 | |
| 長岡200 か473 | ||||||||||
| AO1433 | 横浜22 か8497 | 日野 (日野) | U-HT2MLAA | 1995.6 | - | 2007.11除籍 | 北越後観光バス | ツーステ | 幕 | |
| 越後交通 | ||||||||||
| 長岡200 か471 | ||||||||||
| AO1434 | 横浜22 か8498 | 日野 (日野) | U-HT2MLAA | 1995.6 | - | 2007.6除籍 | 北越後観光バス | ツーステ | 幕 | |
| 越後交通 | ||||||||||
| 長岡200 か454 | ||||||||||
| AO1435 | 横浜22 か8499 | 日野 (日野) | U-HT2MLAA | 1995.6 | - | 2007.6除籍 | 北越後観光バス | ツーステ | 幕 | |
| 越後交通 | ||||||||||
| 長岡200 か461 | ||||||||||
| AO1436 | 横浜22 か8505 | 日野 (日野) | U-HT2MLAA | 1995.6 | - | 2007.11除籍 | 越後交通 | ツーステ | 幕 | |
| 長岡200 か472 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1545 | 横浜22 か8866 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1996.9 | - | 2008.10除籍 | 琉球バス交通 | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 沖縄200 か645 | 橙LED | |||||||||
| (2006.2) | ||||||||||
| AO1546 | 横浜22 か8867 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1996.9 | - | 2008.10除籍 | 琉球バス交通 | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 沖縄200 か646 | 橙LED | |||||||||
| (2006.2) | ||||||||||
| AO1547 | 横浜22 か8869 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1996.9 | - | 2008.10除籍 | 琉球バス交通 | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 沖縄200 か647 | 橙LED | |||||||||
| (2006.2) | ||||||||||
| AO1548 | 横浜22 か8870 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1996.9 | - | 2007.12 (→東山田) | 琉球バス交通 | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 橙LED | ||||||||||
| AO1548(2) | 2008.1 (←東山田) | 2008.10除籍 | 沖縄200 か651 | (2006.2) | ||||||
| AO1549 | 横浜22 か8876 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1996.9 | - | 2008.11除籍 | ジェイアール バス関東 | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| M527-96216 | 橙LED | |||||||||
| 袖ヶ浦230 あ616 | (2006.2) | |||||||||
| (館山支店) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1579 | 横浜200 か2394 | 三菱 (MBM) | KC-MP217K | 1996.9 | 2007.3 (←淡島) | 2008.10除籍 | 呉市交通局 (2009 ‐2012.3.31) | ツーステ | 幕 (新製時) | ・行先表示のLED化は 青葉台転入時に実施。 |
| Fm9620 | ||||||||||
| 広島電鉄 (2012.4.1‐ 2014.10?) | ||||||||||
| 99057 | 橙LED | |||||||||
| 朝日交通 (2014.10?‐?) | ||||||||||
| 332 | (2007.3) | |||||||||
| 広島200 か1205 | ||||||||||
| AO1580 | 横浜200 か2395 | 三菱 (MBM) | KC-MP217K | 1996.9 | 2007.3 (←淡島) | 2008.6除籍 | じょうてつ | ツーステ | 幕 (新製時) | ・行先表示のLED化は 青葉台転入時に実施。 |
| 札幌200 か2304 | 橙LED | |||||||||
| (2007.3) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1632 | 横浜22 か9065 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1997.6 | - | 2006.3 (→東山田) | 中国バス (2010‐?) | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 2009.10 (東山田→虹が丘) | H1033 | 橙LED | ||||||||
| 2010.3除籍 | 福山200 か421 | (2003.7) | ||||||||
| AO1633 | 横浜22 か9173 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1997.11 | - | 2006.3 (→東山田) | 函館バス (2009‐2024) | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| S2279 | 橙LED | |||||||||
| 2009.3除籍 | 函館200 か479 | (2003.7) | ||||||||
| AO1634 | 横浜22 か9174 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1997.11 | - | 2008.7 (→下馬) | 越後交通 | ツーステ | 幕 (新製時) | ・4代目TOQ-BOX (虹&音符) (1998-2003) |
| 2009.9除籍 | 長岡200 か563 | 橙LED | ||||||||
| (2003.10?) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1727 | 横浜200 か14 | 日野 (日野) | KC-HT2MLCA | 1998.6 | - | 2006.3 (→高津) | じょうてつ | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| 2010.8除籍 | 札幌200 か2869 | 橙LED | ||||||||
| (2004.12) | ||||||||||
| AO1777 | 横浜200 か2770 | 三菱 (MBM) | KC-MK219J改 | 1998.6 | 2008.7 (←下馬) | 2007.9 (淡島→下馬) | 琉球バス交通 | ワンステ | 幕 (新製時) | |
| 2009.6 (→下馬) | 沖縄200 か826 | 橙LED | ||||||||
| AO1777(2) | 横浜200 か3132 | 2010.3 (←下馬) | 2011.3除籍 | (2004?) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1826 | 横浜200 か236 | 日野 (日野) | KC-HT2MMCA | 1999.6 | - | 2010.3 (→虹が丘) | 函館バス (2013‐2024) | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| H2312 | 橙LED | |||||||||
| 2011.12除籍 | 函館200 か628 | (2005.11) | ||||||||
| AO1827 | 横浜200 か237 | 日野 (日野) | KC-HT2MMCA | 1999.6 | - | 2011.12除籍 | 函館バス (2013‐2024.1) | ツーステ | 幕 (新製時) | |
| H2313 | 橙LED | |||||||||
| 函館200 か630 | (2006.1) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1829 | 横浜200 か244 | 日野 (日野) | KC-HU2PPCE | 1999.6 | - | 2011.12除籍 | ジェイアール バス関東 (2012‐廃車済) | ノンステ | 幕 (新製時) | |
| L537-99508 | 橙LED | |||||||||
| 宇都宮200 か1243 | (2005.7) | |||||||||
| 宇都宮支店 | ||||||||||
| AO1830 | 横浜200 か323 | 日野 (日野) | KC-HU2PPCE | 1999.11 | - | 2011.12除籍 | ジェイアール バス関東 (2012‐廃車済) | ノンステ | 幕 (新製時) | |
| L537-99509 | 橙LED | |||||||||
| 宇都宮200 か1247 | (2005.7) | |||||||||
| 宇都宮支店 | ||||||||||
| AO1831 | 横浜200 か325 | 日野 (日野) | KC-HU2PPCE | 1999.11 | - | 2011.12除籍 | ジェイアール バス関東 (2012‐廃車済) | ノンステ | 幕 (新製時) | |
| L537-99510 | 橙LED | |||||||||
| 土浦200 か1280 | (2005.8) | |||||||||
| 土浦支店 | ||||||||||
| AO1832 | 横浜200 か326 | 日野 (日野) | KC-HU2PPCE | 1999.11 | - | 2011.8除籍 | ジェイアール バス関東 (2012‐廃車済) | ノンステ | 幕 (新製時) | |
| L537-99511 | 橙LED | |||||||||
| 土浦200 か1281 | (2005.12) | |||||||||
| 土浦支店 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1836 | 横浜200 か343 | 日野 (日野) | KC-HU3KPCA | 1999.12 | - | 2012.7.1除籍 | じょうてつ (2013‐?) | ツーステ | 幕 | ・ロマンス車 ・トップドア |
| 札幌200 か3310 | ||||||||||
| さっぽろ 悠心の郷 | ||||||||||
| 札幌200 は? | ||||||||||
| AO1837 | 横浜200 か344 | 日野 (日野) | KC-HU3KPCA | 1999.12 | - | 2012.7.1除籍 | じょうてつ (2013‐?) | ツーステ | 幕 | ・ロマンス車 ・トップドア |
| 札幌200 か3303 | ||||||||||
| さっぽろ 悠心の郷 | ||||||||||
| 札幌200 は? | ||||||||||
| AO1883 | 横浜200 か1874 | 三菱 (MBM) | KC-MJ218F | 1999.6 | 2005.10 (←高津) | 2003.3 (下馬→高津) | 越後交通 | ワンステ | 幕 | |
| 2011.8除籍 | 長岡200 か657 |
