1.新製投入
以下の6台となる。
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO574 | 横浜200 か1582 | 三菱 (MFBM) | KL-MP35JM改 | 2004.11 | ワンステ | 橙LED | ・ロマンス車 |
| AO570 | 横浜200 か1638 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED | |
| AO571 | 横浜200 か1639 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED | |
| AO572 | 横浜200 か1640 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED | |
| AO573 | 横浜200 か1641 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED | |
| AO598 | 横浜200 か1650 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED | |
| AO599 | 横浜200 か1651 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | ノンステ | 橙LED |
2.新製投入車概要
2004年度の青葉台営業所への新車は2004年11月、2005年3月の2回に分けて投入。
2004年11月投入車は三菱ふそうエアロスターのロマンス車(ワンステップバス)。
2005年3月投入車は三菱ふそうエアロミディMKのノンステップバスである。
2004年11月投入車は、前年に高津より転入のロマンス車代替。
2005年3月投入車の内2台は大型車の代替となっており、この新車投入を機に青葉台線(青81、青83)が中型車で運行される機会が多くなった。
3.転入
2004年度投入車で青葉台に転入した車は下記の2台。
| 旧社番 | 旧登録番号 | 動き | 新社番 | 新登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H597 | 横浜200 か1583 | 2006.12転属 (東山田→青葉台) | AO597 | - | 三菱 (MFBM) | KL-MP35JM改 | 2004.11 | ワンステ | 橙LED | ロマンス車 |
| H597(2) | 横浜200 か1583 | 2007.12転属 (東山田→青葉台) | AO597(2) | - | ||||||
| S575 | 品川200 か1904 | 2017.3転属 (瀬田→青葉台) | AO575 | 横浜200 か4605 | 三菱 (MFBM) | KK-ME17DF | 2004.4 | ノンステ | 橙LED |
4.転入車概要
4-1.H597→AO597
2006年12月、及び2007年12月の2回転入。
いずれも1か月間のみ東山田より転入している。
三菱ふそうのロマンス車(路線貸切兼用車)であり、登録番号も574と1つ違いとなる。
4‐2.S575→AO575
2017年3月に瀬田より転入のエアロミディME。
川崎営業所へ新製投入された車。
