はじめに
・この投稿はAlways Tokyu Bus(管理者:渋72様)の東急バスデータの資料を基に、以下の皆様の情報により編集しております。ありがとうございます!
・ページ容量の都合上、各年代別に過去車両一覧をまとめております。ご理解いただけますと幸いです。
情報提供いただいた皆様
・三好圭介様
・嶋田勇人様
・その他皆々様。ありがとうございます!
最近の動き
動きなし
各年式車両一覧
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO424 | 川崎200 か322 | 日デ (西工) | KL-UA452KAN | 2003.9 | 2015.5 (←虹が丘) | 2010.9転属 (川崎→虹が丘) | 函館バス (2016‐) | ワンステ | 橙LED | ・営業所表記変更未確認 ・2015.5時点で青葉台営業所内での留置を確認したため転属とカウント。 |
| 2015.5 (→虹が丘) | T4461 | |||||||||
| 2015.10除籍 | 函館200 か785 | |||||||||
| AO430 | 横浜200 か1213 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | ジェイアール バス関東 (2016‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| L517-03506 | ||||||||||
| 松本200 か1077 | ||||||||||
| 中央道支店 | ||||||||||
| ↓ | ||||||||||
| 福島200 か1884 | ||||||||||
| 白河支店 | ||||||||||
| AO431 | 横浜200 か1214 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | 東陽バス (2015‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 沖縄230 あ2711 | ||||||||||
| AO432 | 横浜200 か1215 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | 東陽バス (2015‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 沖縄230 あ2712 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO433 | 横浜200 か1216 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | 中国バス (2015‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| H1538 | ||||||||||
| 福山200 か599 | ||||||||||
| AO434 | 横浜200 か1220 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2014.2除籍 | 熊本電鉄 (2014‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 熊本200 か1178 | ||||||||||
| AO435 | 横浜200 か1221 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | 越後交通 (2015‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 長岡200 か825 | ||||||||||
| AO436 | 横浜200 か1230 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2015.10除籍 | 越後交通 (2015‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 長岡200 か826 | ||||||||||
| AO437 | 横浜200 か1231 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2016.3除籍 | 那覇バス (2016‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 沖縄200 か1147 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO438 | 横浜200 か1237 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2016.3除籍 | 東陽バス (2016‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 沖縄230 あ2811 | ||||||||||
| AO439 | 横浜200 か1238 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2016.9.22除籍 | 琉球バス交通 (2017‐2021.4) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 沖縄200 か1206 | ||||||||||
| AO440 | 横浜200 か1239 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2016.9.22除籍 | 沿岸バス (2017‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| 旭川230 い301 | ||||||||||
| AO441 | 横浜200 か1240 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2017.2除籍 | 函館バス (2017‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| T2338 | ||||||||||
| 函館200 か848 | ||||||||||
| AO442 | 横浜200 か1246 | 日野 (日野) | KL-HU2PREA | 2003.8 | - | 2017.2除籍 | 函館バス (2017‐) | ワンステ | 橙LED | ・中扉以降三方シート |
| H2339 | ||||||||||
| 函館200 か845 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO472 | 横浜200 か4205 | 三菱 (MBM) | KK-MK25HJ | 2003.9 | 2015.4 (←高津) | 2015.6 (→高津) | 北越後観光バス (2016‐2017.9.30) | ワンステ | 橙LED | |
| 2015.8 (高津→新羽) | 越後交通 (2017.10.1-) | |||||||||
| 2015.10 (新羽→高津) | 長岡200 か858 | |||||||||
| 2016-2020.11 (柏崎営業所) | ||||||||||
| 2016.4除籍 | ↓ | |||||||||
| 新潟200 か1330 | ||||||||||
| 2020.11- (三条営業所) |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO570 | 横浜200 か1638 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2014.8 (→目黒) | 上田バス (2017‐2024?) | ノンステ | 橙LED | |
| F-052 | ||||||||||
| 2017.2除籍 | 長野200 か1609 | |||||||||
| AO571 | 横浜200 か1639 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2014.8 (→目黒) | 瀬戸内運輸 (2017‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 2017.2除籍 | 愛媛200 か5581 | |||||||||
| AO572 | 横浜200 か1640 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2014.12 (→目黒) | 瀬戸内運輸 (2017‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 2017.2除籍 | 愛媛200 か5578 | |||||||||
| AO573 | 横浜200 か1641 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2017.7除籍 | 瀬戸内運輸 (2017‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 愛媛200 か5593 |
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 形式 | 新製 | 青葉台への 転入 | 転属/除籍 | 他社移籍 | 仕様 | 行先表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO574 | 横浜200 か1582 | 三菱 (MFBM) | KL-MP35JM改 | 2004.11 | - | 2021.5 (→虹が丘) | 沿岸バス (2023.1-) | ワンステ | 橙LED | ・ロマンス車 |
| 2022.10除籍 | 旭川230 あ405 | |||||||||
| AO597 | 横浜200 か1583 | 三菱 (MFBM) | KL-MP35JM改 | 2004.11 | 2006.12 (←東山田) | 2007.1 (→東山田) | 宗谷バス (2022‐) | ワンステ | 橙LED | ・ロマンス車 |
| AO597(2) | 2007.12 (←東山田) | 2008.1 (→東山田) | NO.783 | |||||||
| 2011.10 (東山田→新羽) | 旭川230 あ783 | |||||||||
| 2022.6除籍 | ||||||||||
| AO598 | 横浜200 か1650 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2017.7.31除籍 | 瀬戸内運輸 (2017‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 愛媛200 か5599 | ||||||||||
| AO599 | 横浜200 か1651 | 三菱 (MFBM) | PA-MK27FH | 2005.3 | - | 2018.3.5除籍 | 瀬戸内運輸 (2018‐) | ノンステ | 橙LED | |
| 愛媛200 か5643 |

