| 種類内訳 | 在籍台数 |
| 連節ノンステップ | 7 |
| 大型ノンステップ (一般) |
32 |
| 大型ワンステップ (一般) |
15 |
| 中型ノンステップ |
20 |
| 小型ノンステップ | 3 |
| 路線車合計 | 77 |
| 契約輸送 | 3 |
| 総計 | 80 |
| 社番 | AO1025 |
| 登録番号 | 横浜200か5788 |
| 形式 | 日野PDG-KR234J2 |
| 初年度登録 | 2010年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 4枚折戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・ヘリマス装備(淡島時代より)
転配履歴
|
| 社番 | AO575 |
| 登録番号 | 横浜200か4605 |
| 形式 | 三菱KK-ME17DF |
| 初年度登録 | 2004年4月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 2枚折戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO890 |
| 登録番号 | 横浜200か2732 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年6月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・新羽時代〜2019年頃まで ヘリマス装備 転配履歴
|
| 社番 | AO891 |
| 登録番号 | 横浜200か2852 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年10月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO892 |
| 登録番号 | 横浜200か2853 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年10月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO893 |
| 登録番号 | 横浜200か2857 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年10月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO894 |
| 登録番号 | 横浜200か2858 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年10月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO895 |
| 登録番号 | 横浜200か2859 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2008年10月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO928 |
| 登録番号 | 横浜200か5161 |
| 形式 | 日野PKG-KV234Q2 ※2022.11.1型式の誤記を訂正 |
| 初年度登録 | 2009年6月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 4枚折戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO981 |
| 登録番号 | 横浜200か3090 |
| 形式 | 三菱PKG-MP35UK |
| 初年度登録 | 2010年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1025 |
| 登録番号 | 横浜200か5788 |
| 形式 | 日野PDG-KR234J2 |
| 初年度登録 | 2010年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 4枚折戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・ヘリマス装備(淡島時代より)
転配履歴
|
| 社番 | AO1029 |
| 登録番号 | 横浜200か3208 |
| 形式 | 日野PKG-KV234L2 |
| 初年度登録 | 2010年8月4日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1130 |
| 登録番号 | 横浜200か3334 |
| 形式 | 日野LKG-KV234L3 |
| 初年度登録 | 2011年8月22日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・東急バス20周年記念塗装 (一般路線車先代塗装) |
| 社番 | AO1131 |
| 登録番号 | 横浜200か3448 |
| 形式 | 日野LKG-KV234L3 |
| 初年度登録 | 2011年12月9日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1132 |
| 登録番号 | 横浜200か3450 |
| 形式 | 日野LKG-KV234L3 |
| 初年度登録 | 2011年12月9日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1224 |
| 登録番号 | 横浜200か3775 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1225 |
| 登録番号 | 横浜200か3776 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1226 |
| 登録番号 | 横浜200か3777 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1227 |
| 登録番号 | 横浜200か3778 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1228 |
| 登録番号 | 横浜200か3782 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1229 |
| 登録番号 | 横浜200か3783 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1306 |
| 登録番号 | 横浜200か3897 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2013年9月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1307 |
| 登録番号 | 横浜200か3991 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1308 |
| 登録番号 | 横浜200か3992 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1309 |
| 登録番号 | 横浜200か3994 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1310 |
| 登録番号 | 横浜200か3995 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1411 |
| 登録番号 | 横浜200か4055 |
| 形式 | 日野QPG-KV234Q3 |
| 初年度登録 | 2014年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ワンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 4枚折戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1412 |
| 登録番号 | 横浜200か4052 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1413 |
| 登録番号 | 横浜200か4053 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1414 |
| 登録番号 | 横浜200か4123 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年12月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1415 |
| 登録番号 | 横浜200か4124 |
| 形式 | 日野SKG-KR290J1 |
| 初年度登録 | 2014年12月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1474 |
| 登録番号 | 横浜200か4194 |
| 形式 | 三菱QKG-MP38FK |
| 初年度登録 | 2015年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO1475 |
| 登録番号 | 横浜200か4197 |
| 形式 | 三菱QKG-MP38FK |
| 初年度登録 | 2015年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO1476 |
| 登録番号 | 横浜200か4181 |
| 形式 | 三菱QKG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2015年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1477 |
| 登録番号 | 横浜200か4182 |
| 形式 | 三菱QKG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2015年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1478 |
| 登録番号 | 横浜200か4190 |
| 形式 | 三菱QKG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2015年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO6400 |
| 登録番号 | 横浜200か5325 |
| 形式 | 日野SDG-HX9JLBE |
| 初年度登録 | 2014年8月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO1516 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年3月30日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1517 | |
| 登録番号 |
東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年3月30日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 白色LED (2024年9月 →2024年11月【※】) |
||
| 備考 | ※2024年9月から11月まで側面の経由地表示のみ 白色LEDに交換 |
| 社番 | AO1518 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年3月31日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1519 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年3月31日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1525 |
| 登録番号 | 横浜200か4206 |
| 形式 | 日野QPG-KV234Q3 |
| 初年度登録 | 2015年5月14日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ツーステップ |
| 扉数 | 1扉 |
| 中扉 | なし |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・貸切登録 ・現行観光バスカラー ・契約輸送用 |
| 社番 | AO1526 |
| 登録番号 | 横浜200か4207 |
| 形式 | 日野QPG-KV234Q3 |
| 初年度登録 | 2015年5月14日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ツーステップ |
| 扉数 | 1扉 |
| 中扉 | なし |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・貸切登録 ・現行観光バスカラー ・契約輸送用 |
| 社番 | AO1527 |
| 登録番号 | 横浜200か4208 |
| 形式 | 日野QPG-KV234Q3 |
| 初年度登録 | 2015年5月14日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ツーステップ |
| 扉数 | 1扉 |
| 中扉 | なし |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | ・貸切登録 ・現行観光バスカラー ・契約輸送用 |
| 社番 | AO1564 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 三菱QKG-MP38FM | |
| 初年度登録 | 2015年10月 | |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1565 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 三菱QKG-MP38FM | |
| 初年度登録 | 2015年10月 | |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1620 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年9月23日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1621 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2016年9月23日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1622 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2017年2月 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1623 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野QPG-KV290Q1 | |
| 初年度登録 | 2017年2月 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 | ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1714 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野SKG-KR290J2 | |
| 初年度登録 | 2017年7月19日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1715 | |
| 登録番号 | 東京オリンピック
|
|
| 形式 | 日野SKG-KR290J2 | |
| 初年度登録 | 2017年7月31日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1716 | |
| 登録番号 | ラグビー
|
|
| 形式 | 日野2PG-KV290Q2 | |
| 初年度登録 | 2018年3月6日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1717 | |
| 登録番号 | ラグビー
|
|
| 形式 | 日野2KG-KR290J3 | |
| 初年度登録 | 2018年3月6日 | |
| 車体 | ジェイ・バス | |
| 仕様 | ノンステップ | |
| 扉数 | 2扉 | |
| 中扉 | 引戸 | |
| 行先表示 | 3色LED | |
| 備考 |
| 社番 | AO1746 |
| 登録番号 | 横浜200か5213 |
| 形式 | いすゞ2KG-LR290J3 |
| 初年度登録 | 2018年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
転配履歴
|
| 社番 | AO1921 |
| 登録番号 | 横浜200か5037 |
| 形式 | 日野2DG-KV290N3 |
| 初年度登録 | 2020年2月7日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1922 |
| 登録番号 | 横浜200か5041 |
| 形式 | 日野2DG-KV290N3 |
| 初年度登録 | 2020年2月12日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1969 |
| 登録番号 | 横浜200か5159 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2020年3月 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 | 転配履歴
|
| 社番 | AO1971 |
| 登録番号 | 横浜200か4950 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2019年6月10日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO1972 |
| 登録番号 | 横浜200か4951 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2019年6月10日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
ラッピング履歴
|
| 社番 | AO1973 |
| 登録番号 | 横浜200か4955 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2019年7月19日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 3色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO310 |
| 登録番号 | 横浜200か5396 |
| 形式 | 日野2SG-HL2ANBP |
| 初年度登録 | 2024年1月16日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO311 |
| 登録番号 | 横浜200か5397 |
| 形式 | 日野2SG-HL2ANBP |
| 初年度登録 | 2024年1月16日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO6300 |
| 登録番号 | 横浜200か5367 |
| 形式 | 日野2DG-HX9JLCE |
| 初年度登録 | 2023年10月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO7300 |
| 登録番号 | 横浜200か5347 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2023年8月29日 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・2020系カラー ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO7301 |
| 登録番号 | 横浜200か5358 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2023年9月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・2020系カラー ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO7302 |
| 登録番号 | 横浜200か5364 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2023年9月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・2020系カラー ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO7303 |
| 登録番号 | 横浜200か5409 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2024年1月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・2020系カラー ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO7304 |
| 登録番号 | 横浜200か5417 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2024年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・6020系カラー ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO7305 |
| 登録番号 | 横浜200か5422 |
| 形式 | 日野KX525Z1 |
| 初年度登録 | 2024年2月 |
| 車体 | ジェイ・バス |
| 仕様 | 連節ノンステップ |
| 扉数 | 3扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 後扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 | ・2020系カラー →6000系カラー (2024年4月以降) ・ハイブリッドバス |
| 社番 | AO466 |
| 登録番号 | 横浜200か5486 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FK |
| 初年度登録 | 2024年9月12日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO467 |
| 登録番号 | 横浜200か5487 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FK |
| 初年度登録 | 2024年9月12日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO468 |
| 登録番号 | 横浜200か5489 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FK |
| 初年度登録 | 2024年9月20日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO480 |
| 登録番号 | 横浜200か5544 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2025年2月4日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |
| 社番 | AO481 |
| 登録番号 | 横浜200か5545 |
| 形式 | 三菱2PG-MP38FM |
| 初年度登録 | 2025年2月4日 |
| 車体 | 三菱ふそうバス製造 |
| 仕様 | ノンステップ |
| 扉数 | 2扉 |
| 中扉 | 引戸 |
| 行先表示 | 白色LED |
| 備考 |